Ergebnisse Vierschanzentournee in Innsbruck, Großschanze (3. Springen)
   
1. Wolfgang Loitzl (Österreich) 261,0 (126,5/128,5 m)
2. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 260,3 (126,0/127,5)
3. Martin Schmitt (Furtwangen) 257,7 (128,5/125,5)
4. Matti Hautamäki (Finnland) 253,2 (123,5/128,0)
5. Thomas Morgenstern (Österreich) 250,6 (124,5/125,0)
6. Noriaki Kasai (Japan) 249,0 (124,0/126,0)
7. Michael Neumayer (Berchtesgaden) 246,5 (124,0/126,0)
8. Simon Ammann (Schweiz) 245,7 (125,5/123,5)
9. Dmitri Wassiljew (Russland) 244,9 (121,5/129,0)
10. Anders Jacobsen (Norwegen) 244,4 (121,5/126,5)
...
16. Michael Uhrmann (Rastbüchl) 230,1 (116,5/125,5)
17. Stephan Hocke (Schmiedefeld) 226,1 (115,5/124,0)
23. Felix Schoft (Partenkirchen) 222,3 (116,5/122,0)
34. Tobias Bogner (Berchtesgaden) 101,6 (114,5)
41. Pascal Bodmer (Meßstetten) 92,9 (110,5)

© Deutsche Presse Agentur GmbH 04.01.2009 / 15:47:25
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche