Ergebnisse Vierschanzentournee in Bischofshofen, Großschanze (4. Springen)
   
1. Wolfgang Loitzl (Österreich) 301,2 (142,5/141,5 m)
2. Simon Ammann (Schweiz) 284,4 (137,5/140,5)
3. Dmitri Wassiljew (Russland) 279,2 (138,0/138,5)
4. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 279,1 (138,5/136,0)
5. Martin Schmitt (Furtwangen) 278,5 (138,5/136,5)
6. Michael Neumayer (Berchtesgaden) 268,8 (136,0/135,0)
7. Anders Jacobsen (Norwegen) 267,5 (132,5/137,5)
8. Michael Uhrmann (Rastbüchl) 258,0 (133,5/131,5)
9. Martin Koch (Österreich) 257,0 (130,5/134,5)
10. Harri Olli (Finnland) 252,5 (134,5/128,0)
...
15. Stephan Hocke (Schmiedefeld) 249,1 (132,0/130,0)
27. Felix Schoft (Partenkirchen) 226,9 (128,5/122,0)
43. Tobias Bogner (Berchtesgaden) 101,1 (119,5)
48. Pascal Bodmer (Meßstetten) 95,1 (117,0)

© Deutsche Presse Agentur GmbH 06.01.2009 / 18:20:12
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche