Ergebnisse Weltcup in Oberstdorf, Skifliegen
   
1. Harri Olli (Finnland) 435,8 (225,5/216,0 m)
2. Anders Jacobsen (Norwegen) 428,6 (218,0/212,5)
3. Johan Evensen (Norwegen) 426,5 (211,5/223,5)
4. Simon Ammann (Schweiz) 418,2 (212,5/211,0)
5. Matti Hautamäki (Finnland) 403,1 (206,5/204,0)
6. Dmitri Wassiljew (Russland) 396,8 (215,5/193,5)
7. Anders Bardal (Norwegen) 394,6 (207,5/198,0)
8. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 392,3 (205,5/198,5)
9. Andreas Küttel (Schweiz) 371,4 (202,0/185,0)
10. Kalle Keituri (Finnland) 368,4 (197,0/187,5)
...
15. Martin Schmitt (Furtwangen) 342,1 (183,5/187,0)
19. Pascal Bodmer (Meßstetten) 326,0 (181,5/173,5)
25. Michael Neumayer (Berchtesgaden) 306,6 (178,5/164,5)
31. Christian Ulmer (Wiesensteig) 144,7 (100,8)
36. Severin Freund (Rastbüchl) 136,5 (100,3)

© Deutsche Presse Agentur GmbH 14.02.2009 / 17:46:07
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche