Ergebnisse Weltcup in Oberstdorf - Mannschaft, Skifliegen
   
1. Finnland 1413,8 (680,7/733,1)
2. Russland 1378,3 (675,4/702,9)
3. Österreich 1354,3 (645,7/708,6)
4. Norwegen 1339,5 (627,2/712,3)
5. Slowenien 1241,0 (608,2/632,8)
6. Deutschland 1185,0 (556,2/628,8)
7. Tschechien 1109,6 (515,6/594,0)
8. Kasachstan 985,7 (436,4/549,3)

© Deutsche Presse Agentur GmbH 15.02.2009 / 17:20:30
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche