Ergebnisse WM in Liberec, Herren - Mannschaft
   
1. Österreich 1034,3 (503,0/531,3)
2. Norwegen 1000,8 (486,5/514,3)
3. Japan 981,2 (475,8/505,4)
4. Polen 972,1 (479,6/492,5)
5. Tschechien 963,3 (472,9/490,4)
6. Finnland 947,5 (472,0/475,5)
7. Slowenien 914,6 (450,3/464,3)
8. Frankreich 874,5 (438,1/436,4)
9. Russland 431,1
10. Deutschland 427,4

© Deutsche Presse Agentur GmbH 28.02.2009 / 18:01:41
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche