Ergebnisse Skifliegen in Vikersund - Mannschaft
   
1. Österreich 1543,5 (767,9/775,6)
2. Finnland 1499,0 (738,8/760,2)
3. Norwegen 1485,0 (736,6/748,4)
4. Slowenien 1396,9 (691,7/705,2)
5. Deutschland 1389,5 (710,5/679,0)
6. Japan 1364,8 (668,3/696,5)
7. Polen 1320,6 (661,7/658,9)
8. Russland 1269,9 (658,0/611,9)

© Deutsche Presse Agentur GmbH 14.03.2009 / 18:30:13
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche