Ergebnisse und Tabelle England - 37. Spieltag
   
Manchester United - West Ham United 4:1
Aston Villa - Wigan Athletic 0:2
Blackburn Rovers - Derby County 3:1
FC Fulham - Birmingham City 2:0
FC Middlesbrough - FC Portsmouth 2:0
FC Reading - Tottenham Hotspur 0:1
Bolton Wanderers - FC Sunderland 2:0
FC Arsenal - FC Everton 1:0
FC Liverpool - Manchester City 1:0
Newcastle United - FC Chelsea 0:2
 
   
1. Manchester United 37 78:22 84
2. FC Chelsea 37 64:25 84
3. FC Arsenal 37 73:31 80
4. FC Liverpool 37 65:28 73
5. FC Everton 37 52:32 62
6. Aston Villa 37 69:49 59
7. Blackburn Rovers 37 49:44 58
8. FC Portsmouth 37 48:39 57
9. Manchester City 37 44:45 55
10. West Ham United 37 40:48 48
11. Tottenham Hotspur 37 66:59 46
12. Newcastle United 37 44:62 43
13. Wigan Athletic 37 34:49 40
14. FC Middlesbrough 37 35:52 39
15. FC Sunderland 37 36:58 39
16. Bolton Wanderers 37 35:53 36
17. FC Fulham 37 37:60 33
18. FC Reading 37 37:66 33
19. Birmingham City 37 42:61 32
20. Derby County 37 20:85 11

© Deutsche Presse Agentur GmbH 05.05.2008 / 19:09:19
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche