Ergebnisse Weltcup in Lahti - Mannschaft
   
1. Österreich 1017,5 (517,6/499,9)
2. Finnland 1013,8 (511,5/502,3)
3. Norwegen 996,8 (501,0/495,8)
4. Deutschland 955,0 (491,6/463,4)
5. Japan 940,6 (461,3/479,3)
6. Polen 877,5 (463,6/413,9)
7. Tschechien 871,9 (427,1/444,8)
8. Russland 836,0 (441,3/394,7)

© Deutsche Presse Agentur GmbH 07.03.2009 / 19:02:38
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche