Ergebnisse und Tabelle Italien - 37. Spieltag
   
AC Florenz - FC Parma 3:1
Livorno Calcio - FC Turin 0:1
US Palermo - Sampdoria Genua 0:2
SSC Neapel - AC Mailand 3:1
Reggina Calcio - FC Empoli 2:0
Juventus Turin - Catania Calcio 1:1
Udinese Calcio - Cagliari Calcio 0:2
AS Rom - Atalanta Bergamo 2:1
FC Genua - Lazio Rom 0:2
Inter Mailand - AC Siena 2:2
 
   
1. Inter Mailand 37 67:26 82
2. AS Rom 37 71:36 81
3. Juventus Turin 37 69:34 71
4. AC Florenz 37 54:39 63
5. AC Mailand 37 62:37 61
6. Sampdoria Genua 37 53:43 59
7. Udinese Calcio 37 47:49 57
8. SSC Neapel 37 49:51 50
9. FC Genua 37 44:50 48
10. US Palermo 37 45:55 46
11. Atalanta Bergamo 37 50:56 45
12. Lazio Rom 37 45:50 43
13. AC Siena 37 38:43 43
14. Cagliari Calcio 37 38:54 41
15. FC Turin 37 36:48 40
16. Reggina Calcio 37 35:54 39
17. Catania Calcio 37 32:44 36
18. FC Parma 37 42:60 34
19. FC Empoli 37 27:51 33
20. Livorno Calcio 37 34:58 30

© Deutsche Presse Agentur GmbH 11.05.2008 / 17:07:27
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche