Ergebnisse und Tabelle Männer-Bundesliga - 30. Spieltag
   
HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 38:25 (16:14)
SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 43:25 (20:10)
VfL Gummersbach - FA Göppingen 34:29 (17:15)
THW Kiel - TBV Lemgo 32:27 (15:12)
Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg 27:25 (12:13)
HBW Balingen-Weilst. - HSG Nordhorn 24:28 (12:15)
Wilhelmshavener HV - HSG Wetzlar 27:27 (12:14)
TuSEM Essen - Füchse Berlin 31:30 (15:14)
GWD Minden - TV Großwallstadt 31:22 (13:12)
 
   
1. SG Flensburg-Handewitt 30 25 2 3 1044:831 52:8
2. THW Kiel 29 25 1 3 978:794 51:7
3. HSV Hamburg 30 22 5 3 965:811 49:11
4. Rhein-Neckar Löwen 30 21 2 7 970:852 44:16
5. HSG Nordhorn 30 20 4 6 941:845 44:16
6. VfL Gummersbach 31 17 3 11 973:920 37:25
7. TBV Lemgo 30 17 2 11 896:849 36:24
8. SC Magdeburg 30 14 1 15 899:861 29:31
9. FA Göppingen 30 12 3 15 836:838 27:33
10. TV Großwallstadt 30 12 1 17 845:921 25:35
11. MT Melsungen 31 11 2 18 983:1077 24:38
12. Füchse Berlin 29 9 3 17 803:866 21:37
13. HSG Wetzlar 30 7 7 16 799:867 21:39
14. HBW Balingen-Weilst. 30 9 2 19 825:908 20:40
15. GWD Minden 30 7 2 21 787:881 16:44
16. TuSEM Essen 29 6 3 20 791:902 15:43
17. TuS N-Lübbecke 30 6 2 22 756:906 14:46
18. Wilhelmshavener HV 29 4 5 20 722:884 13:45

© Deutsche Presse Agentur GmbH 20.04.2008 / 18:39:04
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche