Ergebnisse Weltcup in Kuopio - Großschanze
   
1. Takanobu Okabe (Japan) 241,7 (123,5/123,0 m)
2. Simon Ammann (Schweiz) 240,4 (119,5/126,0)
3. Adam Malysz (Polen) 239,3 (119,0/127,0)
4. Harri Olli (Finnland) 234,9 (130,5/115,0)
5. Noriaki Kasai (Japan) 231,2 (124,5/117,0)
6. Martin Schmitt (Furtwangen) 229,3 (116,5/124,5)
7. Fumihisa Yumoto (Japan) 222,8 (118,5/120,0)
8. Wolfgang Loitzl (Österreich) 220,9 (120,5/115,0)
9. Thomas Morgenstern (Österreich) 218,0 (119,5/115,5)
10. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 217,6 (116,5/118,0)
...
24. Pascal Bodmer (Meßstetten) 173,5 (109,0/106,0)
30. Erik Simon (Aue) 142,0 (107,5/92,5)
31. Stephan Hocke (Schmiedefeld) 82,8 (106,0)
42. Michael Neumayer (Berchtesgaden) 69,9 (100,5)
49. Michael Uhrmann (Rastbüchl) 56,3 (93,5)

© Deutsche Presse Agentur GmbH 10.03.2009 / 18:59:37
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche