Ergebnisse und Tabelle der DEL - 49. Spieltag
   
Füchse Duisburg - Frankfurt Lions 4:8 (1:2, 2:4, 1:2)
EHC Wolfsburg - Kassel Huskies 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 5:4 (3:1, 0:2, 2:1)
DEG Metro Stars - Adler Mannheim 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 4:5 n.P. (1:1, 2:2, 1:1)
Krefeld Pinguine - Hamburg Freezers 4:5 (3:1, 1:2, 0:2)
Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie 4:3 n.P. (0:1, 1:0, 2:2)
Hannover Scorpions - Eisbären Berlin 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)
Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 5:2 (3:2, 2:0, 0:0)
Kassel Huskies - Hannover Scorpions 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Frankfurt Lions - EHC Wolfsburg 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
Adler Mannheim - Füchse Duisburg 8:3 (4:1, 2:1, 2:1)
DEG Metro Stars - Krefeld Pinguine 7:3 (5:0, 1:1, 1:2)
ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 4:5 n.V. (1:1, 3:0, 0:3)
Straubing Tigers - Kölner Haie 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
 
   
1. Hannover Scorpions 50 31 19 164:148 95
2. Eisbären Berlin 48 32 16 191:133 93
3. DEG Metro Stars 50 29 21 155:125 88
4. Adler Mannheim 49 29 20 140:116 85
5. Krefeld Pinguine 50 27 23 163:135 81
6. Frankfurt Lions 50 27 23 148:145 80
7. Nürnberg Ice Tigers 49 28 21 145:131 79
8. EHC Wolfsburg 50 24 26 171:139 77
9. Augsburger Panther 49 25 24 148:167 77
10. Hamburg Freezers 49 24 25 146:143 73
11. Iserlohn Roosters 50 22 28 169:180 71
12. Straubing Tigers 50 24 26 140:156 68
13. ERC Ingolstadt 50 21 29 137:148 66
14. Kölner Haie 50 18 32 139:160 59
15. Kassel Huskies 50 21 29 140:168 59
16. Füchse Duisburg 50 15 35 114:216 40

© Deutsche Presse Agentur GmbH 22.02.2009 / 21:01:40
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche