Ergebnisse Weltcup in Vikersund - Skifliegen
   
1. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 386,4 (207,5/192,0 m)
2. Simon Ammann (Schweiz) 379,7 (191,0/202,5)
3. Dmitri Wassiljew (Russland) 372,2 (184,5/204,0)
4. Martin Koch (Österreich) 364,9 (188,0/196,5)
5. Robert Kranjec (Slowenien) 363,4 (186,5/195,5)
6. Noriaki Kasai (Japan) 362,0 (199,5/180,5)
7. Harri Olli (Finnland) 358,2 (182,5/196,0)
8. Adam Malysz (Polen) 355,2 (186,0/190,0)
9. Andreas Küttel (Schweiz) 355,1 (187,5/188,0)
10. Johan Evensen (Norwegen) 349,2 (191,5/179,5)
...
12. Martin Schmitt (Furtwangen) 342,8 (180,5/186,0)
14. Michael Neumayer (Berchtesgaden) 337,4 (198,5/166,0)
18. Michael Uhrmann (Rastbüchl) 321,9 (184,0/168,0)
29. Christian Ulmer (Wiesensteig) 284,4 (168,0/156,5)
30. Erik Simon (Aue) 283,9 (170,5/154,0)
37. Felix Schoft (Partenkirchen) 132,6 (155,5)

© Deutsche Presse Agentur GmbH 15.03.2009 / 15:39:38
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche