Ergebnisse und Tabelle der DEL - 50. Spieltag
   
EHC Wolfsburg - Kölner Haie 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
Augsburger Panther - Adler Mannheim 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Frankfurt Lions - Füchse Duisburg 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Hannover Scorpions - DEG Metro Stars 3:4 n.P. (1:1, 1:2, 1:0)
Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
 
   
1. Nürnberg Ice Tigers 47 32 15 170:116 97
2. Eisbären Berlin 47 32 15 197:141 96
3. Kölner Haie 47 30 17 153:119 89
4. Frankfurt Lions 47 29 18 155:139 87
5. Adler Mannheim 47 28 19 153:144 81
6. Iserlohn Roosters 46 27 19 175:158 78
7. Hannover Scorpions 45 22 23 144:136 73
8. Krefeld Pinguine 47 21 26 155:157 66
9. DEG Metro Stars 47 21 26 137:151 64
10. Hamburg Freezers 45 20 25 146:138 63
11. ERC Ingolstadt 46 23 23 140:156 63
12. Augsburger Panther 47 21 26 142:158 62
13. EHC Wolfsburg 46 16 30 122:164 46
14. Straubing Tigers 46 13 33 108:163 41
15. Füchse Duisburg 46 13 33 114:171 38

© Deutsche Presse Agentur GmbH 29.01.2008 / 22:05:27
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche