Ergebnisse und Tabelle der DEL - 60. Spieltag
   
EHC Wolfsburg - Hannover Scorpions 5:4 n.P. (2:1, 1:1, 1:2)
Augsburger Panther - DEG Metro Stars 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Eisbären Berlin - Adler Mannheim 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Frankfurt Lions - Nürnberg Ice Tigers 3:2 n.P. (0:0, 1:1, 1:1)
Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 5:4 (0:1, 3:2, 2:1)
Straubing Tigers - Hamburg Freezers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 5:4 n.P. (1:1, 0:1, 3:2)
DEG Metro Stars - Kölner Haie 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
ERC Ingolstadt - Frankfurt Lions 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Füchse Duisburg - EHC Wolfsburg 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Hamburg Freezers - Augsburger Panther 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
Iserlohn Roosters - Straubing Tigers 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
 
   
1. Nürnberg Ice Tigers 56 37 19 206:144 115
2. Eisbären Berlin 56 38 18 231:165 113
3. Kölner Haie 56 37 19 192:146 109
4. Frankfurt Lions 56 32 24 188:172 97
5. Iserlohn Roosters 56 33 23 208:196 96
6. Adler Mannheim 56 32 24 180:174 92
7. Hamburg Freezers 56 28 28 194:171 87
8. Hannover Scorpions 56 27 29 171:171 86
9. DEG Metro Stars 56 28 28 169:173 85
10. ERC Ingolstadt 56 30 26 180:190 83
11. Krefeld Pinguine 56 25 31 191:193 80
12. Augsburger Panther 56 23 33 158:187 67
13. EHC Wolfsburg 56 19 37 152:202 55
14. Straubing Tigers 56 16 40 132:197 50
15. Füchse Duisburg 56 15 41 142:213 45

© Deutsche Presse Agentur GmbH 09.03.2008 / 17:23:18
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche