Die EM-Endrunden im Zahlenvergleich
   
1960 Frankreich     4      4      17   4,25      78 958   19 740
1964 Spanien        4      4      13   3,25     156 253   39 063
1968 Italien        4      5       7   1,40     192 119   38 424
1972 Belgien        4      4      10   2,50     106 510   26 628
1976 Jugoslawien    4      4      19   4,75     106 087   26 522
1980 Italien        8     14      27   1,93     350 655   25 047
1984 Frankreich     8     15      41   2,73     599 655   39 977
1988 Deutschland    8     15      34   2,27     935 681   62 379
1992 Schweden       8     15      32   2,13     429 623   28 642
1996 England       16     31      64   2,06   1 269 894   40 964    4/3/148
2000 Belgien/ Niederlande   16     31      85   2,74   1 102 850   35 576    3/5/117
2004 Portugal      16     31      77   2,48   1 165 192   37 587    1/5/145
2008 Schweiz/Österreich 16    31  77      2,48   1 140 261  36 783    3/-/122

© Deutsche Presse Agentur GmbH 29.06.2008 / 22:55:15
FAZ.NET Suchhilfe
F.A.Z.-Archiv Profisuche