Home
HERAUSGEGEBEN VON WERNER D'INKA, BERTHOLD KOHLER, GÜNTHER NONNENMACHER, FRANK SCHIRRMACHER, HOLGER STELTZNER

Handball

Spieltag



Pl     Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt.
1.  Gleichheit zur Vorwoche   THW Kiel 31   27   1   3   1020 : 810  210  55 : 7
2.  Verbesserung zur Vorwoche   SG Flensburg-Handewitt 31   22   4   5   941 : 788  153  48 : 14
3.  Verschlechterung zur Vorwoche   Rhein-Neckar Löwen 31   22   4   5   869 : 786  83  48 : 14
4.  Gleichheit zur Vorwoche   Füchse Berlin 31   22   3   6   891 : 806  85  47 : 15
5.  Gleichheit zur Vorwoche   HSV Hamburg 31   20   4   7   943 : 858  85  44 : 18
6.  Gleichheit zur Vorwoche   TSV Hannover-Burgdorf 31   19   4   8   927 : 911  16  42 : 20
7.  Gleichheit zur Vorwoche   SC Magdeburg 31   15   3   13   888 : 861  27  33 : 29
8.  Gleichheit zur Vorwoche   HSG Wetzlar 31   15   3   13   902 : 882  20  33 : 29
9.  Gleichheit zur Vorwoche   MT Melsungen 31   13   4   14   852 : 855  -3  30 : 32
10.  Gleichheit zur Vorwoche   TBV Lemgo 31   13   4   14   835 : 845  -10  30 : 32
11.  Gleichheit zur Vorwoche   Frisch Auf Göppingen 30   13   2   15   857 : 822  35  28 : 32
12.  Gleichheit zur Vorwoche   TuS N-Lübbecke 31   13   2   16   877 : 894  -17  28 : 34
13.  Gleichheit zur Vorwoche   HBW Balingen-Weilstetten 31   11   3   17   882 : 922  -40  25 : 37
14.  Gleichheit zur Vorwoche   GWD Minden 31   6   5   20   807 : 921  -114  17 : 45
15.  Gleichheit zur Vorwoche   VfL Gummersbach 31   6   4   21   802 : 920  -118  16 : 46
16.  Gleichheit zur Vorwoche   TV Neuhausen/Erms 31   6   1   24   811 : 953  -142  13 : 49
17.  Gleichheit zur Vorwoche   TV Großwallstadt 30   4   3   23   738 : 825  -87  11 : 49
18.  Gleichheit zur Vorwoche   TuSEM Essen 31   3   2   26   794 : 977  -183  8 : 54

© Deutsche Presse Agentur GmbH

Ergebnisse, Tabellen und Statistik